KQXSMN - KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY - xsmn.one Tường thuật kết quả xổ số trực tiếp mở thưởng ngày hôm nay 14/10/2024 trên toàn quốc nhanh nhất và chính xác nhất
Kết quả xổ số Miền Nam - XSMN
G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải đặc biệt | 474036 | 757785 | 061586 |
Giải Nhất | 77996 | 21688 | 20017 |
Giải Nhì | 54685 | 38085 | 36051 |
Giải Ba | 0346848928 | 0601268666 | 6656393919 |
Giải Bốn | 86854735163992573118889662414233592 | 47595478590295822556865631466068117 | 12184874980593886849989596799964175 |
Giải Năm | 2250 | 7606 | 5430 |
Giải Sáu | 478031607132 | 009143217960 | 882049424216 |
Giải Bảy | 956 | 183 | 344 |
Giải Tám | 90 | 34 | 12 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu | XSDL | XSKG | XSTG |
0 | 6 | ||
1 | 6, 8 | 2, 7 | 7, 9, 6, 2 |
2 | 8, 5 | 1 | 0 |
3 | 6, 2 | 4 | 8, 0 |
4 | 2 | 9, 2, 4 | |
5 | 4, 0, 6 | 9, 8, 6 | 1, 9 |
6 | 8, 6, 0 | 6, 3, 0, 0 | 3 |
7 | 5 | ||
8 | 5, 0 | 5, 8, 5, 3 | 6, 4 |
9 | 6, 2, 0 | 5, 1 | 8, 9 |
xổ số Miền Nam Thứ 7 ngày 12/10/2024
G | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
Giải đặc biệt | 261289 | 243006 | 876081 | 263401 |
Giải Nhất | 53933 | 87043 | 97440 | 16141 |
Giải Nhì | 53055 | 57533 | 97039 | 29101 |
Giải Ba | 7081613536 | 7209216885 | 7844181577 | 7119328798 |
Giải Bốn | 55257137334313637629259507425613624 | 09273325257930854696419170617086069 | 31814643096812794551879748919688588 | 91405789447550560506885836218898566 |
Giải Năm | 7575 | 6424 | 8141 | 0100 |
Giải Sáu | 762315526154 | 497897903653 | 645267140917 | 372155829798 |
Giải Bảy | 884 | 439 | 592 | 907 |
Giải Tám | 89 | 36 | 63 | 83 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu | XSBP | XSHG | XSHCM | XSLA |
0 | 6, 8 | 9 | 1, 1, 5, 5, 6, 0, 7 | |
1 | 6 | 7 | 4, 4, 7 | |
2 | 9, 4, 3 | 5, 4 | 7 | 1 |
3 | 3, 6, 3, 6 | 3, 9, 6 | 9 | |
4 | 3 | 0, 1, 1 | 1, 4 | |
5 | 5, 7, 0, 6, 2, 4 | 3 | 1, 2 | |
6 | 9 | 3 | 6 | |
7 | 5 | 3, 0, 8 | 7, 4 | |
8 | 9, 4, 9 | 5 | 1, 8 | 3, 8, 2, 3 |
9 | 2, 6, 0 | 6, 2 | 3, 8, 8 |
xổ số Miền Nam Thứ 6 ngày 11/10/2024
G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
Giải đặc biệt | 772769 | 441351 | 899951 |
Giải Nhất | 03599 | 96001 | 11386 |
Giải Nhì | 30465 | 34239 | 78571 |
Giải Ba | 0074691808 | 0972464851 | 4786170578 |
Giải Bốn | 62915188570206256397102536908012445 | 25899388949209153564038621717676111 | 05559466077632079685874678212784332 |
Giải Năm | 1055 | 5701 | 3291 |
Giải Sáu | 683006159664 | 516834691133 | 710729954430 |
Giải Bảy | 524 | 902 | 814 |
Giải Tám | 17 | 19 | 41 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu | XSBD | XSTV | XSVL |
0 | 8 | 1, 1, 2 | 7, 7 |
1 | 5, 5, 7 | 1, 9 | 4 |
2 | 4 | 4 | 0, 7 |
3 | 0 | 9, 3 | 2, 0 |
4 | 6, 5 | 1 | |
5 | 7, 3, 5 | 1, 1 | 1, 9 |
6 | 9, 5, 2, 4 | 4, 2, 8, 9 | 1, 7 |
7 | 6 | 1, 8 | |
8 | 0 | 6, 5 | |
9 | 9, 7 | 9, 4, 1 | 1, 5 |
xổ số Miền Nam Thứ 5 ngày 10/10/2024
G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
Giải đặc biệt | 888782 | 509945 | 266550 |
Giải Nhất | 87117 | 18530 | 83293 |
Giải Nhì | 52497 | 10082 | 64826 |
Giải Ba | 9067917804 | 4712477101 | 0063808166 |
Giải Bốn | 87597439297030606034091344142453655 | 21057944529142806042235778607892511 | 46714297355500723798018162870788688 |
Giải Năm | 3775 | 6256 | 5073 |
Giải Sáu | 289367216378 | 614104039684 | 684532794801 |
Giải Bảy | 160 | 607 | 873 |
Giải Tám | 87 | 25 | 88 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu | XSAG | XSBTH | XSTN |
0 | 4, 6 | 1, 3, 7 | 7, 7, 1 |
1 | 7 | 1 | 4, 6 |
2 | 9, 4, 1 | 4, 8, 5 | 6 |
3 | 4, 4 | 0 | 8, 5 |
4 | 5, 2, 1 | 5 | |
5 | 5 | 7, 2, 6 | 0 |
6 | 0 | 6 | |
7 | 9, 5, 8 | 7, 8 | 3, 9, 3 |
8 | 2, 7 | 2, 4 | 8, 8 |
9 | 7, 7, 3 | 3, 8 |
xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 09/10/2024
G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
Giải đặc biệt | 593381 | 615121 | 433093 |
Giải Nhất | 59660 | 52708 | 79626 |
Giải Nhì | 24551 | 08706 | 67819 |
Giải Ba | 9375550956 | 4018589498 | 3463836862 |
Giải Bốn | 43827754802280213574959108475328583 | 18022528523280788154380352711631410 | 46279367358179453505706443073985507 |
Giải Năm | 0386 | 8896 | 9354 |
Giải Sáu | 871175609740 | 854913746194 | 890495166538 |
Giải Bảy | 693 | 526 | 751 |
Giải Tám | 31 | 68 | 17 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu | XSCT | XSDN | XSST |
0 | 2 | 8, 6, 7 | 5, 7, 4 |
1 | 0, 1 | 6, 0 | 9, 6, 7 |
2 | 7 | 1, 2, 6 | 6 |
3 | 1 | 5 | 8, 5, 9, 8 |
4 | 0 | 9 | 4 |
5 | 1, 5, 6, 3 | 2, 4 | 4, 1 |
6 | 0, 0 | 8 | 2 |
7 | 4 | 4 | 9 |
8 | 1, 0, 3, 6 | 5 | |
9 | 3 | 8, 6, 4 | 3, 4 |
xổ số Miền Nam Thứ 3 ngày 08/10/2024
G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
Giải đặc biệt | 199047 | 559460 | 626445 |
Giải Nhất | 48973 | 49627 | 74484 |
Giải Nhì | 43123 | 39753 | 14386 |
Giải Ba | 3103617044 | 2301583920 | 4280090827 |
Giải Bốn | 47802512727060916833035211037769941 | 14037312674085848666775209067649298 | 42386300367611979682081124378189238 |
Giải Năm | 5130 | 7062 | 8104 |
Giải Sáu | 691972750979 | 161663403813 | 316904698614 |
Giải Bảy | 489 | 711 | 867 |
Giải Tám | 97 | 00 | 35 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu | XSBL | XSBTR | XSVT |
0 | 2, 9 | 0 | 0, 4 |
1 | 9 | 5, 6, 3, 1 | 9, 2, 4 |
2 | 3, 1 | 7, 0, 0 | 7 |
3 | 6, 3, 0 | 7 | 6, 8, 5 |
4 | 7, 4, 1 | 0 | 5 |
5 | 3, 8 | ||
6 | 0, 7, 6, 2 | 9, 9, 7 | |
7 | 3, 2, 7, 5, 9 | 6 | |
8 | 9 | 4, 6, 6, 2, 1 | |
9 | 7 | 8 |
xổ số Miền Nam Thứ 2 ngày 07/10/2024
G | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Giải đặc biệt | 778887 | 951328 | 233694 |
Giải Nhất | 80509 | 39451 | 32281 |
Giải Nhì | 39220 | 43121 | 97517 |
Giải Ba | 1456994431 | 1434241421 | 3415601328 |
Giải Bốn | 78049349759838639225037483236213265 | 16462100385269990261753416081230264 | 51386751663333392774415203137361529 |
Giải Năm | 5362 | 3846 | 2369 |
Giải Sáu | 380020857912 | 589946440172 | 419950568731 |
Giải Bảy | 134 | 900 | 603 |
Giải Tám | 85 | 69 | 92 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu | XSCM | XSDT | XSHCM |
0 | 9, 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 2 | 7 |
2 | 0, 5 | 8, 1, 1 | 8, 0, 9 |
3 | 1, 4 | 8 | 3, 1 |
4 | 9, 8 | 2, 1, 6, 4 | |
5 | 1 | 6, 6 | |
6 | 9, 2, 5, 2 | 2, 1, 4, 9 | 6, 9 |
7 | 5 | 2 | 4, 3 |
8 | 7, 6, 5, 5 | 1, 6 | |
9 | 9, 9 | 4, 9, 2 |
xổ số Miền Nam Chủ nhật ngày 06/10/2024
G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
Giải đặc biệt | 934750 | 058651 | 046391 |
Giải Nhất | 54909 | 36411 | 21018 |
Giải Nhì | 26774 | 50539 | 46863 |
Giải Ba | 5274506193 | 5114727314 | 8065730962 |
Giải Bốn | 96995892267447106542606305991627998 | 25223061880742633234655950305464086 | 20225557271865312820949572516461102 |
Giải Năm | 1491 | 5943 | 8370 |
Giải Sáu | 142097197922 | 425552854311 | 333727294526 |
Giải Bảy | 612 | 544 | 952 |
Giải Tám | 45 | 23 | 40 |
Thống kê Đầu-Đuôi xsmn
Đầu | XSDL | XSKG | XSTG |
0 | 9 | 2 | |
1 | 6, 9, 2 | 1, 4, 1 | 8 |
2 | 6, 0, 2 | 3, 6, 3 | 5, 7, 0, 9, 6 |
3 | 0 | 9, 4 | 7 |
4 | 5, 2, 5 | 7, 3, 4 | 0 |
5 | 0 | 1, 4, 5 | 7, 3, 7, 2 |
6 | 3, 2, 4 | ||
7 | 4, 1 | 0 | |
8 | 8, 6, 5 | ||
9 | 3, 5, 8, 1 | 5 | 1 |
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Nam (XSMN) có cơ cấu giải thưởng đa dạng và hấp dẫn, được thiết kế để thu hút sự tham gia của đông đảo người chơi. Mỗi vé số miền Nam có giá trị là 10.000 VNĐ và có thể trúng một trong nhiều giải thưởng khác nhau. Dưới đây là chi tiết cơ cấu giải thưởng:
Giải Đặc Biệt
- Số lượng giải: 1
- Giá trị giải thưởng: 2.000.000.000 VNĐ
- Số lượng chữ số: 6 chữ số
- Tổng tiền thưởng: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất
- Số lượng giải: 10
- Giá trị giải thưởng: 30.000.000 VNĐ mỗi giải
- Số lượng chữ số: 5 chữ số
Giải Nhì
- Số lượng giải: 10
- Giá trị giải thưởng: 15.000.000 VNĐ mỗi giải
- Số lượng chữ số: 5 chữ số
Giải Ba
- Số lượng giải: 20
- Giá trị giải thưởng: 10.000.000 VNĐ mỗi giải
- Số lượng chữ số: 5 chữ số
Giải Tư
- Số lượng giải: 70
- Giá trị giải thưởng: 3.000.000 VNĐ mỗi giải
- Số lượng chữ số: 5 chữ số
Giải Năm
- Số lượng giải: 100
- Giá trị giải thưởng: 1.000.000 VNĐ mỗi giải
- Số lượng chữ số: 4 chữ số
Giải Sáu
- Số lượng giải: 300
- Giá trị giải thưởng: 400.000 VNĐ mỗi giải
- Số lượng chữ số: 4 chữ số
Giải Bảy
- Số lượng giải: 1.000
- Giá trị giải thưởng: 200.000 VNĐ mỗi giải
- Số lượng chữ số: 3 chữ số
Giải Tám
- Số lượng giải: 10.000
- Giá trị giải thưởng: 100.000 VNĐ mỗi giải
- Số lượng chữ số: 2 chữ số
Giải Phụ Đặc Biệt
- Số lượng giải: 9
- Giá trị giải thưởng: 50.000.000 VNĐ mỗi giải
- Điều kiện: Trùng 5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt
Giải Khuyến Khích
- Số lượng giải: 45
- Giá trị giải thưởng: 6.000.000 VNĐ mỗi giảiĐiều kiện: Trùng chữ số đầu tiên và sai một trong năm chữ số còn lại của giải đặc biệt
Tổng Số Giải Thưởng và Tổng Tiền Thưởng
- Tổng số giải: 11.565 giải
- Tổng giá trị tiền thưởng: 22.770.000.000 VNĐ