Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 28-01-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 76 47 21 77 |
| 6 | 801 295 993 |
| 5 | 2740 8739 6150 3804 2269 4778 |
| 4 | 3309 9602 5037 3432 |
| 3 | 17851 36689 93457 43975 85524 91533 |
| 2 | 18979 53028 |
| 1 | 96394 |
| Đ.B | 24121 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ tư
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,5 | 0 | 1,2,4,9 |
| 0,22,5 | 1 | |
| 0,3 | 2 | 12,4,8 |
| 3,9 | 3 | 2,3,7,9 |
| 0,2,9 | 4 | 0,7 |
| 7,9 | 5 | 0,1,7 |
| 7 | 6 | 9 |
| 3,4,5,7 | 7 | 5,6,7,8,9 |
| 2,7 | 8 | 9 |
| 0,3,6,7,8 | 9 | 3,4,5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 28-01-2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 04 | 93 |
| 7 | 657 | 925 | 869 |
| 6 | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| 5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| 4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| 3 | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| 2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| 1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| Đ.B | 283857 | 073937 | 973923 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ tư
| Đồng Nai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,9 | 0 | |
| 1 | 7 | |
| 6 | 2 | |
| 4,7 | 3 | 6 |
| 6,8 | 4 | 3,7 |
| 5 | 0,72,8 | |
| 3,6,7,9 | 6 | 2,4,6 |
| 1,4,52,7 | 7 | 3,6,7 |
| 5,8 | 8 | 4,8 |
| 9 | 0,6 | |
| Cần Thơ | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,7 | 0 | 0,4 |
| 9 | 1 | 7 |
| 3,9 | 2 | 5,82 |
| 3 | 2,72 | |
| 0,42 | 4 | 42,5 |
| 2,4,8 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | |
| 1,32 | 7 | 0,8 |
| 22,7 | 8 | 5 |
| 9 | 1,2 | |
| Sóc Trăng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2,6 |
| 1,2,3,4,6 | 2 | 2,3,8 |
| 2,9 | 3 | 2,8 |
| 4 | 1,2,7,8 | |
| 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 2,5,7,9 |
| 4,6 | 7 | |
| 2,3,4 | 8 | |
| 6,9 | 9 | 3,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 28-01-2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 07 | 75 |
| 7 | 721 | 444 |
| 6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| 5 | 5830 | 8344 |
| 4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| 3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| 2 | 79850 | 66454 |
| 1 | 47601 | 29814 |
| Đ.B | 780736 | 132521 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ tư
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 32,5 | 0 | 1,7,9 |
| 0,2 | 1 | |
| 2 | 1,7 | |
| 3,4,7,9 | 3 | 02,3,6 |
| 8 | 4 | 3 |
| 8 | 5 | 0,7 |
| 3,7 | 6 | |
| 0,2,5,7 | 7 | 3,6,7 |
| 8 | 4,5 | |
| 0 | 9 | 3 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,7,8 | 0 | 5,6,9 |
| 2 | 1 | 4 |
| 2 | 1,3,7 | |
| 2,3 | 3 | 3 |
| 1,43,5 | 4 | 43 |
| 0,7 | 5 | 4,7 |
| 0,8 | 6 | 0 |
| 2,5 | 7 | 0,5 |
| 8 | 0,6 | |
| 0 | 9 | |