Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 16-10-2025
G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
8 | 33 | 69 | 96 |
7 | 108 | 532 | 256 |
6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
5 | 4513 | 3795 | 3658 |
4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
2 | 39179 | 80674 | 45210 |
1 | 13176 | 14242 | 96629 |
Đ.B | 722489 | 576961 | 814132 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ năm
Tây Ninh | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
2,6 | 0 | 8 |
1 | 3,4,9 | |
2 | 0,3 | |
1,2,3,6,9 | 3 | 3,4,5 |
1,3 | 4 | 5 |
3,4 | 5 | |
7 | 6 | 0,3,9 |
7 | 6,8,9 | |
0,7 | 8 | 9 |
1,6,7,8 | 9 | 3 |
An Giang | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
8 | 0 | 8 |
6 | 1 | |
3,4,82 | 2 | |
3,6,9 | 3 | 2,3 |
7 | 4 | 2 |
7,92 | 5 | 8 |
8 | 6 | 1,3,9 |
7 | 4,5 | |
0,5 | 8 | 0,22,6,9 |
6,8 | 9 | 3,52 |
Bình Thuận | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
1 | 0 | |
8 | 1 | 0 |
32,6,9 | 2 | 9 |
8 | 3 | 22 |
5 | 4 | |
5 | 4,6,7,82 | |
5,6,9 | 6 | 2,6,82 |
5 | 7 | 9 |
52,62 | 8 | 1,3 |
2,7 | 9 | 2,6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 16-10-2025
G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 97 | 58 | 05 |
7 | 565 | 962 | 194 |
6 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
5 | 2891 | 2115 | 5918 |
4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
3 | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
2 | 96559 | 01054 | 01666 |
1 | 25932 | 94038 | 72925 |
Đ.B | 894041 | 728951 | 404233 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ năm
Bình Định | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
1,4 | 0 | 9 |
3,4,9 | 1 | 0,92 |
3,8 | 2 | |
6 | 3 | 1,2 |
4,5 | 4 | 0,1,4 |
5,6 | 5 | 4,5,8,9 |
6 | 3,5 | |
9 | 7 | |
5 | 8 | 2 |
0,12,5 | 9 | 1,7 |
Quảng Trị | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
2,3 | 0 | 5 |
5 | 1 | 5 |
3,6 | 2 | 0,6 |
6,7,9 | 3 | 0,2,8 |
5,9 | 4 | |
0,1,7 | 5 | 1,4,8 |
2,9 | 6 | 2,3 |
9 | 7 | 3,5 |
3,5 | 8 | |
9 | 3,4,6,7 |
Quảng Bình | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
5 | 0 | 5,9 |
4 | 1 | 7,8 |
2 | 52,6 | |
3 | 3 | 3 |
42,7,9 | 4 | 1,42,6 |
0,22,6 | 5 | 0 |
2,4,6 | 6 | 5,6,9 |
1 | 7 | 4 |
1 | 8 | |
0,6 | 9 | 4 |