Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 08-12-2025
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 19 59 01 57 |
| 6 | 447 034 136 |
| 5 | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| 4 | 6663 2845 7986 4169 |
| 3 | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| 2 | 75701 91603 |
| 1 | 88606 |
| Đ.B | 53192 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ hai
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 12,32,6 | |
| 02,1 | 1 | 1,5,6,92 |
| 9 | 2 | 4 |
| 02,6 | 3 | 4,5,6 |
| 2,3 | 4 | 52,7 |
| 1,3,42,6 | 5 | 7,8,9 |
| 0,1,3,8 | 6 | 3,5,9 |
| 4,5,7 | 7 | 7,8 |
| 5,7 | 8 | 6 |
| 12,5,6 | 9 | 2 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 08-12-2025
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 11 | 00 |
| 7 | 696 | 351 | 222 |
| 6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| 5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| 4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| 3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| 2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| 1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| Đ.B | 287570 | 652680 | 761911 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,8,9 | 0 | 4 |
| 1,3 | 1 | 1 |
| 8 | 2 | 7 |
| 7,8 | 3 | 1 |
| 0,4,6,7,8 | 4 | 4,5 |
| 4 | 5 | |
| 92 | 6 | 4,7 |
| 2,6 | 7 | 0,3,4 |
| 8 | 0,2,3,4 | |
| 9 | 0,62 | |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,3,6,8 | 0 | 7 |
| 12,5 | 1 | 0,12 |
| 2,7,9 | 2 | 2,9 |
| 5 | 3 | 0 |
| 8 | 4 | |
| 7 | 5 | 1,3 |
| 9 | 6 | 0,7 |
| 0,6,9 | 7 | 2,5 |
| 8 | 0,4 | |
| 2 | 9 | 2,6,7 |
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2,8 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2,6 | 2 | 0,2,5 |
| 5,6 | 3 | |
| 7 | 4 | 8 |
| 2,5 | 5 | 3,5,6,8 |
| 5 | 6 | 2,3,8 |
| 7 | 7 | 4,7 |
| 4,5,6 | 8 | 0,9 |
| 8,9 | 9 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 08-12-2025
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 18 | 58 |
| 7 | 617 | 177 |
| 6 | 3714 6112 2303 | 4828 0040 5264 |
| 5 | 6930 | 0035 |
| 4 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| 3 | 44110 54458 | 98296 89756 |
| 2 | 37543 | 29853 |
| 1 | 47497 | 65314 |
| Đ.B | 266471 | 995605 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,3,7 | 0 | 3 |
| 7 | 1 | 0,2,4,7,8 |
| 1 | 2 | |
| 0,4 | 3 | 0,7 |
| 1,4,7,8,9 | 4 | 3,4 |
| 5 | 8 | |
| 6 | ||
| 1,3,9 | 7 | 0,1,4 |
| 1,5,9 | 8 | 4 |
| 9 | 4,7,8 | |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 1,4,9 |
| 2 | 8,9 | |
| 3,5 | 3 | 3,5 |
| 1,6 | 4 | 0,7 |
| 0,3 | 5 | 3,6,8,9 |
| 5,9 | 6 | 4 |
| 4,7 | 7 | 7 |
| 2,5,9 | 8 | |
| 1,2,5 | 9 | 6,8 |